Tel:86-574-58971720
Email:market@nbneway.com
Masking Cap
Uses
1.Recommended to mask studs and tube ends
2.Can be inverted as a plug
Product Features
1.Flexible and soft material allows cap to conform to irregular shapes
2.Rounded top ensures for easy insertion into holes
3.Offers excellent sealing ability
4.Custom sizes available with little or no set up charge
5.Temperature Rating: 600 F / 315 C
Part Number | A(mm) | B(mm) | C(mm) | PCS/BAG |
SC-0040-0750 | 1.02 | 4.06 | 19.05 | 1000 |
SC-0062-0750 | 1.57 | 4.62 | 19.05 | 1000 |
SC-0093-0250 | 2.36 | 5.41 | 6.35 | 1000 |
SC-0100-1500 | 2.54 | 5.59 | 38.10 | 1000 |
SC-0137-0500 | 3.48 | 6.53 | 12.70 | 1000 |
SC-0137-1000 | 3.48 | 6.53 | 25.40 | 1000 |
SC-0234-0750 | 5.94 | 8.99 | 19.05 | 1000 |
SC-0250-1500 | 6.35 | 9.40 | 38.10 | 1000 |
SC-0355-0590 | 9.02 | 12.07 | 14.99 | 1000 |
SC-0468-1500 | 11.89 | 14.94 | 38.10 | 500 |
SC-0500-1750 | 12.70 | 15.75 | 44.45 | 500 |
SC-0500-2025 | 12.70 | 15.75 | 57.15 | 500 |
SC-0500-4000 | 12.70 | 15.75 | 101.60 | 500 |
SC-0625-1250 | 15.88 | 18.92 | 31.75 | 500 |
SC-0687-1750 | 17.45 | 20.50 | 44.45 | 500 |
SC-0730-4325 | 18.54 | 21.59 | 109.86 | 200 |
SC-0750-2000 | 19.05 | 22.10 | 50.80 | 200 |
SC-0812-1750 | 20.62 | 23.67 | 44.45 | 200 |
SC-0875-0675 | 22.23 | 25.27 | 17.15 | 200 |
SC-0875-3000 | 22.23 | 25.27 | 76.20 | 200 |
SC-0970-4000 | 24.64 | 27.69 | 101.60 | 200 |
SC-1062-1500 | 26.97 | 30.02 | 38.10 | 200 |
SC-1062-3000 | 26.97 | 30.02 | 76.20 | 200 |
SC-1125-4500 | 28.58 | 31.62 | 114.30 | 100 |
SC-1350-1500 | 34.29 | 37.34 | 38.10 | 100 |
SC-1375-1500 | 34.93 | 37.97 | 38.10 | 100 |
SC-1500-1500 | 38.10 | 41.15 | 38.10 | 100 |
SC-1625-1500 | 41.28 | 44.32 | 38.10 | 100 |
SC-1750-1500 | 44.45 | 47.50 | 38.10 | 100 |
SC-1750-2500 | 44.45 | 47.50 | 63.50 | 100 |
SC-1875-1500 | 47.63 | 50.67 | 38.10 | 100 |
SC-2500-1500 | 63.50 | 66.55 | 38.10 | 100 |
SC-2750-1500 | 69.85 | 72.90 | 38.10 | 100 |
SC-3500-1500 | 88.90 | 91.95 | 38.10 | 100 |
Leading Pull Plugs
Silicone Tube