Tel:86-574-58971720
Email:market@nbneway.com
Silicone Tube
Uses
Recommended to mask studs and thread
Product Features
1.Flexible and soft material allows cap to conform to irregular shapes
2.Offers excellent sealing ability
3.Custom sizes available with little or no set up charge
4.Temperature Rating: 600 F / 315 C
Part Number | ID(MM) | OD(MM) | Length(M) |
ST0040-C4SIL | 1.016 | 4.064 | 30.48 |
ST0062-C4SIL | 1.575 | 4.623 | 30.48 |
ST0080-C4SIL | 2.032 | 5.080 | 30.48 |
ST0106-C4SIL | 2.692 | 5.740 | 30.48 |
ST0125-C4SIL | 3.175 | 6.223 | 30.48 |
ST0140-C4SIL | 3.556 | 6.604 | 30.48 |
ST0156-C4SIL | 3.962 | 7.010 | 30.48 |
ST0172-C4SIL | 4.369 | 7.417 | 30.48 |
ST0187-C4SIL | 4.750 | 7.798 | 30.48 |
ST0203-C4SIL | 5.156 | 8.204 | 30.48 |
ST0218-C4SIL | 5.537 | 8.585 | 30.48 |
ST0234-C4SIL | 5.944 | 8.992 | 30.48 |
ST0250-C4SIL | 6.350 | 9.398 | 30.48 |
ST0281-C4SIL | 7.137 | 10.185 | 30.48 |
ST0312-C4SIL | 7.925 | 10.973 | 30.48 |
ST0375-C4SIL | 9.525 | 12.573 | 30.48 |
ST0406-C4SIL | 10.312 | 13.360 | 30.48 |
ST0437-R4SIL | 11.100 | 14.148 | 30.48 |
ST0500-R4SIL | 12.700 | 15.748 | 15.24 |
ST0625-R4SIL | 15.875 | 18.923 | 15.24 |
ST0750-R4SIL | 19.050 | 22.098 | 15.24 |
ST0875-R4SIL | 22.225 | 25.273 | 15.24 |
ST0937-R4SIL | 23.800 | 26.848 | 15.24 |
ST1000-R4SIL | 25.400 | 28.448 | 15.24 |
Silicone Pull Plugs
masking-cap
EPDM Pull Plugs